<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veidas.lt &#187; RAIT</title>
	<atom:link href="http://www.veidas.lt/tag/rait/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veidas.lt</link>
	<description>Žvelk giliau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2017 12:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Pusė gyventojų Vyriausybės ir Lietuvos banko veiksmus dėl „Snoro“ vertina nepalankiai</title>
		<link>http://www.veidas.lt/puse-gyventoju-vyriausybes-ir-lietuvos-banko-veiksmus-del-%e2%80%9esnoro%e2%80%9c-vertina-nepalankiai</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/puse-gyventoju-vyriausybes-ir-lietuvos-banko-veiksmus-del-%e2%80%9esnoro%e2%80%9c-vertina-nepalankiai#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[Apklausa]]></category>
		<category><![CDATA[bankai]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[nepalankiai]]></category>
		<category><![CDATA[RAIT]]></category>
		<category><![CDATA[Snoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=78366</guid>
		<description><![CDATA[Maždaug pusė Lietuvos gyventojų nepalankiai vertina Vyriausybės ir Lietuvos banko veiksmus, nacionalizuojant finansinių sunkumų turintį komercinį „Snoro“ banką, kuriam iškelta bankroto byla, rodo BNS užsakymu rinkos tyrimų bendrovės „Rait“ apklausa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/puse-gyventoju-vyriausybes-ir-lietuvos-banko-veiksmus-del-%e2%80%9esnoro%e2%80%9c-vertina-nepalankiai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvoje žmonių nuotaikos prastėja, bet Europoje – dar blogiau</title>
		<link>http://www.veidas.lt/lietuvoje-zmoniu-nuotaikos-prasteja-bet-europoje-%e2%80%93-dar-blogiau</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/lietuvoje-zmoniu-nuotaikos-prasteja-bet-europoje-%e2%80%93-dar-blogiau#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[nuotaikos]]></category>
		<category><![CDATA[prognozės]]></category>
		<category><![CDATA[RAIT]]></category>
		<category><![CDATA[viltys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=78208</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos gyventojų nuotaikos praėjusių metų pabaigoje vėl ėmė smarkiai prastėti ir pasiekė 2010 m. pabaigos dugną. Jas lemia ne tik nieko gero nežadanti Lietuvos ekonomika, bet ir Europos bei pasaulio įvykiai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/lietuvoje-zmoniu-nuotaikos-prasteja-bet-europoje-%e2%80%93-dar-blogiau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosumeriai &#8211; patikimi rinkos pranašai</title>
		<link>http://www.veidas.lt/prosumeriai-patikimi-rinkos-pranasai</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/prosumeriai-patikimi-rinkos-pranasai#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[prosumeriai]]></category>
		<category><![CDATA[RAIT]]></category>
		<category><![CDATA[Rinka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=71326</guid>
		<description><![CDATA[ Visuomenės nuomonės lyderiai – prosumeriai - aiškiai atspindi būsimus Lietuvos gyventojų lūkesčius bei nuotaikas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/prosumeriai-patikimi-rinkos-pranasai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daugiau nei trečdalis gyventojų šiemet planuoja didelius pirkinius</title>
		<link>http://www.veidas.lt/daugiau-nei-trecdalis-gyventoju-siemet-planuoja-didelius-pirkinius</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/daugiau-nei-trecdalis-gyventoju-siemet-planuoja-didelius-pirkinius#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 15:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualijos]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[didelius]]></category>
		<category><![CDATA[pirkinius]]></category>
		<category><![CDATA[planuoja]]></category>
		<category><![CDATA[RAIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=51120</guid>
		<description><![CDATA[Daugiau nei trečdalis (37 proc.) Lietuvos gyventojų šiais metais planuoja didelius pirkinius. Tuo tarpu 62 proc. apklaustųjų teigia, kad jie ar jų šeima neketina pirkti didelių pirkinių.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/daugiau-nei-trecdalis-gyventoju-siemet-planuoja-didelius-pirkinius/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pusė gyventojų &#8211; už kasos aparatus turguje</title>
		<link>http://www.veidas.lt/puse-gyventoju-uz-kasos-aparatus-turguje</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/puse-gyventoju-uz-kasos-aparatus-turguje#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualijos]]></category>
		<category><![CDATA[Apklausa]]></category>
		<category><![CDATA[kasos aparatai]]></category>
		<category><![CDATA[RAIT]]></category>
		<category><![CDATA[Turgus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=48908</guid>
		<description><![CDATA[Beveik pusė - 45 proc. - Lietuvos gyventojų mano, kad turgaus prekeiviai turėtų naudoti kasos aparatus. Tuo tarpu 38 proc. įsitikinę, kad kasos aparatų iš viso nereikia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/puse-gyventoju-uz-kasos-aparatus-turguje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vartotojų nuotaikos pernai pastebimai pagerėjo</title>
		<link>http://www.veidas.lt/vartotoju-nuotaikos-pernai-pastebimai-pagerejo</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/vartotoju-nuotaikos-pernai-pastebimai-pagerejo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[RAIT]]></category>
		<category><![CDATA[Tyrimas]]></category>
		<category><![CDATA[vartotojų nuotaikos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=38808</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos vartotojų nuotaikos pernai pastebimai pagerėjo - 2010-ųjų pabaigoje mažėjo žmonių, manančių, kad jų šeimos materialinė padėtis blogės, taip pat nuolat augo skaičius žmonių manančių, kad Lietuvos ekonominė situacija gerės.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/vartotoju-nuotaikos-pernai-pastebimai-pagerejo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
