<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veidas.lt &#187; prabangos</title>
	<atom:link href="http://www.veidas.lt/tag/prabangos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veidas.lt</link>
	<description>Žvelk giliau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2017 12:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Į Lietuvą iš užsienio siunčiasi daugiau prabangos prekių</title>
		<link>http://www.veidas.lt/i-lietuva-is-uzsienio-siunciasi-daugiau-prabangos-prekiu</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/i-lietuva-is-uzsienio-siunciasi-daugiau-prabangos-prekiu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[prabangos]]></category>
		<category><![CDATA[prekės]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=94094</guid>
		<description><![CDATA[Vis dažniau Lietuvos gyventojai iš užsienio elektroninių parduotuvių siunčiasi brangesnes siuntas. Tarptautinės siuntų gabenimo kompanijos „Ecoparcel Group“ atstovai pastebi, kad į šalį dažniau keliauja žymių prekių ženklų gaminiai, o brangūs siuntiniai draudžiami papildomomis sumomis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/i-lietuva-is-uzsienio-siunciasi-daugiau-prabangos-prekiu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltarusiams Lietuva – prabangos šalis</title>
		<link>http://www.veidas.lt/baltarusiams-lietuva-%e2%80%93-prabangos-salis</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/baltarusiams-lietuva-%e2%80%93-prabangos-salis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kelionės]]></category>
		<category><![CDATA[Baltarusija]]></category>
		<category><![CDATA[prabangos]]></category>
		<category><![CDATA[turizmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=81718</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos ambasada Minske kasdien išduoda daugiau kaip po 800 vizų į Lietuvą, iš jų 40 proc. – daugkartinių. Ko Baltarusijos piliečiai tikisi ir ką iš tiesų randa Lietuvoje?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/baltarusiams-lietuva-%e2%80%93-prabangos-salis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialdemokratai nepritars prabangos mokesčiams</title>
		<link>http://www.veidas.lt/socialdemokratai-nepritars-prabangos-mokesciams</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/socialdemokratai-nepritars-prabangos-mokesciams#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Mokesčiai]]></category>
		<category><![CDATA[prabangos]]></category>
		<category><![CDATA[socialdemokratai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=77331</guid>
		<description><![CDATA[Socialdemokratai teigia pritariantys nekilnojamojo turto apmokestinimui ir prabangos mokesčiams, tačiau siūlo šių projektų svarstymą nukelti į Seimo pavasario sesiją.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/socialdemokratai-nepritars-prabangos-mokesciams/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A. Kubilius apie naujus mokesčius</title>
		<link>http://www.veidas.lt/a-kubilius-apie-naujus-mokescius</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/a-kubilius-apie-naujus-mokescius#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[nauji mokesčiai]]></category>
		<category><![CDATA[patvirtinti]]></category>
		<category><![CDATA[prabangos]]></category>
		<category><![CDATA[Seimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=77114</guid>
		<description><![CDATA[Premjeras Andrius Kubilius sako tikįs, kad kitą savaitę parlamentarai patvirtins 2012-ųjų metų valstybės biudžetą su naujais nekilnojamo turto, prabangos, indėlių palūkanų mokesčiais. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/a-kubilius-apie-naujus-mokescius/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seimo darbotvarkėje &#8211; &#8220;prabangos&#8221; mokesčių projektai</title>
		<link>http://www.veidas.lt/seimo-darbotvarkeje-prabangos-mokesciu-projektai</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/seimo-darbotvarkeje-prabangos-mokesciu-projektai#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Įstatymas]]></category>
		<category><![CDATA[Mokesčiai]]></category>
		<category><![CDATA[prabangos]]></category>
		<category><![CDATA[Projektas]]></category>
		<category><![CDATA[Seimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=77038</guid>
		<description><![CDATA[Antradienį Seimui planuojama pateikti "prabangos" mokesčių įstatymų projektus.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/seimo-darbotvarkeje-prabangos-mokesciu-projektai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Būtina kuo skubiau priimti prabangos mokesčius</title>
		<link>http://www.veidas.lt/butina-kuo-skubiau-priimti-prabangos-mokescius</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/butina-kuo-skubiau-priimti-prabangos-mokescius#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[mokestis]]></category>
		<category><![CDATA[prabangos]]></category>
		<category><![CDATA[priimti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=76693</guid>
		<description><![CDATA[Seimo Pirmininkė antradienį kreipsis į Finansų ministeriją ir Seimo Biudžeto bei finansų komitetą, prašydama bendromis pastangomis kuo greičiau paruošti Prabangos mokesčių projektus ir prašys visų Seimo frakcijų paramos juos priimant. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/butina-kuo-skubiau-priimti-prabangos-mokescius/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prabangos prekių kainos pasaulyje nesustabdomai auga</title>
		<link>http://www.veidas.lt/prabangos-prekiu-kainos-pasaulyje-nesustabdomai-auga</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/prabangos-prekiu-kainos-pasaulyje-nesustabdomai-auga#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 15:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[auga]]></category>
		<category><![CDATA[paklausa]]></category>
		<category><![CDATA[prabangos]]></category>
		<category><![CDATA[prekės]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=76253</guid>
		<description><![CDATA[Prognozuojama, kad šiemet turtuoliai visame pasaulyje prabangos prekėms išleis 265 mlrd. JAV dolerių. Tai 10 proc. daugiau nei pernai. Ir visai nesvarbu, kad viso pasaulio ekonomika dabar išgyvena gana juodą periodą.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/prabangos-prekiu-kainos-pasaulyje-nesustabdomai-auga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
