<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veidas.lt &#187; po rinkimų</title>
	<atom:link href="http://www.veidas.lt/tag/po-rinkimu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veidas.lt</link>
	<description>Žvelk giliau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2017 12:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Aštuonios rinkimų staigmenos</title>
		<link>http://www.veidas.lt/astuonios-rinkimu-staigmenos</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/astuonios-rinkimu-staigmenos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 07:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[kandidatai]]></category>
		<category><![CDATA[partijos]]></category>
		<category><![CDATA[po rinkimų]]></category>
		<category><![CDATA[rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[rinkimai]]></category>
		<category><![CDATA[rinkimai 2016]]></category>
		<category><![CDATA[rinkimų rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[Seimo rinkimai]]></category>
		<category><![CDATA[SEimo rinkimai 2016]]></category>
		<category><![CDATA[VRK]]></category>
		<category><![CDATA[Vyriausioji rinkimų komisija]]></category>
		<category><![CDATA[Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)]]></category>
		<category><![CDATA[Zenonas Vaigauskas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=132093</guid>
		<description><![CDATA[Visą rinkimų dieną be perstojo merkęs lietus buvo ženklas, kad laimės konservatoriai. Blogas oras per visus rinkimus būdavo palankus šiai partijai, turinčiai drausmingiausią elektoratą. Šįsyk jo neišgąsdino ne tik stichija, bet ir jaunesnės kartos perversmas partijos viduje.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/astuonios-rinkimu-staigmenos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egipto prezidentas Mubarakas žada palikti postą tik po rugsėjį vyksiančių rinkimų</title>
		<link>http://www.veidas.lt/egipto-prezidentas-mubarakas-zada-palikti-posta-tik-po-rugseji-vyksianciu-rinkimu</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/egipto-prezidentas-mubarakas-zada-palikti-posta-tik-po-rugseji-vyksianciu-rinkimu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 13:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualijos]]></category>
		<category><![CDATA[Egiptas]]></category>
		<category><![CDATA[Mubarakas]]></category>
		<category><![CDATA[neramumai]]></category>
		<category><![CDATA[po rinkimų]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=39829</guid>
		<description><![CDATA[Egipto prezidentas Hosni Mubarakas (Hosnis Mubarakas) antradienį pareiškė, kad nebesieks būti perrinktas per rugsėjį vyksiančius rinkimus, tačiau atmetė į gatves visoje šalyje išėjusių milijono žmonių reikalavimą nedelsiant atsistatydinti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/egipto-prezidentas-mubarakas-zada-palikti-posta-tik-po-rugseji-vyksianciu-rinkimu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
