<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veidas.lt &#187; kaupimas</title>
	<atom:link href="http://www.veidas.lt/tag/kaupimas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veidas.lt</link>
	<description>Žvelk giliau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2017 12:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Geriau panaudodamas informaciją, viešasis sektorius didintų efektyvumą ir našumą</title>
		<link>http://www.veidas.lt/geriau-panaudodamas-informacija-viesasis-sektorius-didintu-efektyvuma-ir-nasuma</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/geriau-panaudodamas-informacija-viesasis-sektorius-didintu-efektyvuma-ir-nasuma#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[infrmacija]]></category>
		<category><![CDATA[kaupimas]]></category>
		<category><![CDATA[sektoriai]]></category>
		<category><![CDATA[viešasis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=77960</guid>
		<description><![CDATA[Įmonės, valdžios institucijos, organizacijos pastaruoju metu sukaupia daugiau duomenų nei kada iki šiol. Manoma, kad šįmet visame pasaulyje sukurtų ir padaugintų duomenų kiekis sieks 1,8 eksabaito – tai apie 1,8 mlrd. terabaitų. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/geriau-panaudodamas-informacija-viesasis-sektorius-didintu-efektyvuma-ir-nasuma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensiją kaupusiems gyventojams išmokėta suma per metus išaugo 74 proc.</title>
		<link>http://www.veidas.lt/pensija-kaupusiems-gyventojams-ismoketa-suma-per-metus-isaugo-74-proc</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/pensija-kaupusiems-gyventojams-ismoketa-suma-per-metus-isaugo-74-proc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[fondai]]></category>
		<category><![CDATA[kaupimas]]></category>
		<category><![CDATA[pensijos]]></category>
		<category><![CDATA[Sodra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=70272</guid>
		<description><![CDATA[Papildomai antros pakopos pensijų fonduose pensiją kaupusiems gyventojams arba jų artimiesiems nuo šios sistemos veikimo pradžios 2004-aisiais iki šių metų birželio 30 d. daugiau kaip 14 tūkst. dalyvių iš viso išmokėta 48,2 mln. litų. Per metus, nuo 2010 m. birželio 30 dienos, ši suma išaugo 20,45 mln. litų arba 74 proc., o per dvejus metus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/pensija-kaupusiems-gyventojams-ismoketa-suma-per-metus-isaugo-74-proc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensijų kaupimo sistemos reforma iki galo neparuošta</title>
		<link>http://www.veidas.lt/pensiju-kaupimo-sistemos-reforma-iki-galo-neparuosta</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/pensiju-kaupimo-sistemos-reforma-iki-galo-neparuosta#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 09:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[kaupimas]]></category>
		<category><![CDATA[pensija]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=65699</guid>
		<description><![CDATA[Vyriausybės siūloma Pensijų kaupimo sistemos reforma yra geranoriškas bandymas spręsti šios sistemos likimą, tačiau realybėje pokyčiai neveiks, nors milijonui būsimųjų pensininkų ir visai Sistemai sukels didelį stresą.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/pensiju-kaupimo-sistemos-reforma-iki-galo-neparuosta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siūlo kurti naują fondą valstybės lėšoms kaupti</title>
		<link>http://www.veidas.lt/siulo-kurti-nauja-fonda-valstybes-lesoms-kaupti</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/siulo-kurti-nauja-fonda-valstybes-lesoms-kaupti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 05:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualijos]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[fondas]]></category>
		<category><![CDATA[kaupimas]]></category>
		<category><![CDATA[valstybinis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=50110</guid>
		<description><![CDATA[Krizės metu skolas 26 mlrd. litų išauginusi dabartinė Vyriausybė ketina sukurti iki 40 mlrd. litų vertės fondą, kurio lėšas būtų galima naudoti tik konstatavus, kad prasidėjo naujas ekonomikos sunkmetis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/siulo-kurti-nauja-fonda-valstybes-lesoms-kaupti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaupti pensijų fondus reiktų leisti ir užsienyje, valdyme trūksta nepriklausomų atstovų</title>
		<link>http://www.veidas.lt/kaupti-pensiju-fondus-reiktu-leisti-ir-uzsienyje-valdyme-truksta-nepriklausomu-atstovu</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/kaupti-pensiju-fondus-reiktu-leisti-ir-uzsienyje-valdyme-truksta-nepriklausomu-atstovu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualijos]]></category>
		<category><![CDATA[kaupimas]]></category>
		<category><![CDATA[pensijos]]></category>
		<category><![CDATA[Užsienis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=46265</guid>
		<description><![CDATA[Kaupti pensijų fonduose gyventojams reiktų leisti ir užsienyje, tuo tarpu fondų valdyme Lietuvoje trūksta nepriklausomų atstovų, nes fondų sprendimai yra per daug komerciniai, teigia Pensijų fondų dalyvių asociacija (PFDA).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/kaupti-pensiju-fondus-reiktu-leisti-ir-uzsienyje-valdyme-truksta-nepriklausomu-atstovu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
