<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veidas.lt &#187; jūrų</title>
	<atom:link href="http://www.veidas.lt/tag/juru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veidas.lt</link>
	<description>Žvelk giliau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2017 12:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>J. Nazarovas: „Jūrinės valstybės samprata neapsiriboja vien jūros turėjimu“ &#8211; PR</title>
		<link>http://www.veidas.lt/j-nazarovas-%e2%80%9ejurines-valstybes-samprata-neapsiriboja-vien-juros-turejimu%e2%80%9c-pr</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/j-nazarovas-%e2%80%9ejurines-valstybes-samprata-neapsiriboja-vien-juros-turejimu%e2%80%9c-pr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[dfds]]></category>
		<category><![CDATA[jūrų]]></category>
		<category><![CDATA[keltai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=116312</guid>
		<description><![CDATA[Ar Lietuva gali ir toliau likti jūrine valstybe, kokios Lietuvos jūrų laivininkystės perspektyvos, kaip atsinaujinama ir kokios perspektyvos siūlomos keleiviams ir krovinių vežėjams? Apie tai kalbamės su įmonės „DFDS Seaways“ generaliniu direktoriumi Jonu Nazarovu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/j-nazarovas-%e2%80%9ejurines-valstybes-samprata-neapsiriboja-vien-juros-turejimu%e2%80%9c-pr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaipėdos uostas – šalies ekonomikos plaučiai</title>
		<link>http://www.veidas.lt/klaipedos-uostas-%e2%80%93-salies-ekonomikos-plauciai</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/klaipedos-uostas-%e2%80%93-salies-ekonomikos-plauciai#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2015 13:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[jūrų]]></category>
		<category><![CDATA[klaipėda]]></category>
		<category><![CDATA[Uostas]]></category>
		<category><![CDATA[vaitkus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=114307</guid>
		<description><![CDATA[Klaipėdos valstybinis jūsų uostas svarbus ne tik Klaipėdos regionui, bet ir visai valstybei. Su uostu susijusios įmonės į savivaldybių ir valstybės biudžetus sumoka beveik 600  mln. Eur – 9,26 proc. visų Lietuvoje sumokėtų mokesčių. Tokios įmonės sukuria 2,2 mlrd. Eur bendrojo vidaus produkto (6,24 proc. Lietuvos BVP).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/klaipedos-uostas-%e2%80%93-salies-ekonomikos-plauciai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jūrų vėjo energijos plėtojimą palankiai vertina daugiau gyventojų</title>
		<link>http://www.veidas.lt/juru-vejo-energijos-pletojima-palankiai-vertina-daugiau-gyventoju</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/juru-vejo-energijos-pletojima-palankiai-vertina-daugiau-gyventoju#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 07:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[elektrinė]]></category>
		<category><![CDATA[jūrų]]></category>
		<category><![CDATA[vėjo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=104730</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvoje vertinančių jūrų vėjo energijos plėtojimą palankiai yra beveik 5 kartus daugiau negu vertinančių nepalankiai, parodė „Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa. 51 proc. Lietuvos gyventojų pritartų šios energetikos srities plėtojimui šalyje (17 proc. visiškai pritartų ir 34 proc. greičiau pritartų), ir tik 11 proc. gyventojų nepritartų (3 proc. visiškai nepritartų ir 8 proc. greičiau nepritartų).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/juru-vejo-energijos-pletojima-palankiai-vertina-daugiau-gyventoju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodėl laivas plaukia?</title>
		<link>http://www.veidas.lt/kodel-laivas-plaukia</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/kodel-laivas-plaukia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 06:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[jūrų]]></category>
		<category><![CDATA[kosminis laivas]]></category>
		<category><![CDATA[muziejus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=98705</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos jūrų muziejuje atidaryta edukacinė paroda, pateikianti atsakymus į ne vien vaikus kamuojantį klausimą, kodėl laivas plaukia. Joje galima ne tik savo rankomis pasigaminti laivelį, bet ir čia pat išbandyti gauto kūrinio stovumą bei plūdrumą. Viename baseine lankytojai, svareliais keisdami laivo svorio centrą, gali jį nuskandinti. Kitame baseine yra povandeninio laivo modelis, kuris iškeliamas arba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/kodel-laivas-plaukia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„THE BALL &amp; CHAIN“ Jūros šventės dūzgės retro reivo ritmu</title>
		<link>http://www.veidas.lt/%e2%80%9ethe-ball-chain%e2%80%9c-juros-sventes-duzges-retro-reivo-ritmu</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/%e2%80%9ethe-ball-chain%e2%80%9c-juros-sventes-duzges-retro-reivo-ritmu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 14:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzika]]></category>
		<category><![CDATA[ball]]></category>
		<category><![CDATA[jūrų]]></category>
		<category><![CDATA[šventė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=88392</guid>
		<description><![CDATA[Kasmetinę Jūros šventę Klaipėdoje pratęs įspūdingas, visų laukiamas THE BALL &#38; CHAIN koncertas, kuris jau yra sulaukęs didžiulio publikos dėmesio Klaipėdoje „Švyturio Menų Doke“.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/%e2%80%9ethe-ball-chain%e2%80%9c-juros-sventes-duzges-retro-reivo-ritmu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naujos kartos jūros muziejai – į šiaurę nuo Klaipėdos</title>
		<link>http://www.veidas.lt/naujos-kartos-juros-muziejai-%e2%80%93-i-siaure-nuo-klaipedos</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/naujos-kartos-juros-muziejai-%e2%80%93-i-siaure-nuo-klaipedos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultūra]]></category>
		<category><![CDATA[jūrų]]></category>
		<category><![CDATA[muziejai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=87561</guid>
		<description><![CDATA[Kol Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumo rekonstrukcija niekaip neišsilaisvina iš viešųjų pirkimų pinklių, konkurentai kitose šalyse nesnaudžia. Šiauriau Klaipėdos pastaraisiais metais duris atvėrė bent du modernūs marinistiniai muziejai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/naujos-kartos-juros-muziejai-%e2%80%93-i-siaure-nuo-klaipedos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dujų terminalo pradiniai darbai jau vyksta</title>
		<link>http://www.veidas.lt/duju-terminalo-pradiniai-darbai-jau-vyksta</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/duju-terminalo-pradiniai-darbai-jau-vyksta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 09:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualijos]]></category>
		<category><![CDATA[darbai]]></category>
		<category><![CDATA[dujos]]></category>
		<category><![CDATA[jūrų]]></category>
		<category><![CDATA[Uostas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=49585</guid>
		<description><![CDATA[Viena realiausių vietų Lietuvoje suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo statybai - Kiaulės nugaros sala, tačiau tik jos dalis priklauso uosto direkcijai. Tad norint perimti likusią dalį gali tekti rengti detalųjį planą, o tai užtruktų nemažai laiko, rašo "Verslo žinios".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/duju-terminalo-pradiniai-darbai-jau-vyksta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaipėdos jūriniam slėniui &#8211; daugiau kaip 240 mln. litų investicijų</title>
		<link>http://www.veidas.lt/klaipedos-juriniam-sleniui-daugiau-kaip-240-mln-litu-investiciju</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/klaipedos-juriniam-sleniui-daugiau-kaip-240-mln-litu-investiciju#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 14:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Investicijos]]></category>
		<category><![CDATA[jūrų]]></category>
		<category><![CDATA[slėnis]]></category>
		<category><![CDATA[Uostas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=35627</guid>
		<description><![CDATA[Klaipėdos jūriniam slėniui numatoma skirti per 240 mln. litų investicijų, trečiadienį rašo "Lietuvos žinios". Lietuvoje kuriamų integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) stebėseną atliks "Technopolis Consulting Group" ir "Ernst &#38; Young" konsorciumas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/klaipedos-juriniam-sleniui-daugiau-kaip-240-mln-litu-investiciju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
