<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veidas.lt &#187; gyventojai</title>
	<atom:link href="http://www.veidas.lt/tag/gyventojai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veidas.lt</link>
	<description>Žvelk giliau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2017 12:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Ar kelia pavojų Baltijos šalyse rusų tautinė mažuma</title>
		<link>http://www.veidas.lt/ar-kelia-pavoju-baltijos-salyse-rusu-tautine-mazuma</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/ar-kelia-pavoju-baltijos-salyse-rusu-tautine-mazuma#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Estija]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[rusai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=105632</guid>
		<description><![CDATA[Latvijoje rusų kilmės gyventojai sudaro 27 proc., Estijoje – 24 proc., o Lietuvoje – apie 6 proc. gyventojų. Ar rusų tautinė mažuma galėtų tapti Rusijos įrankiu ir Baltijos šalyse?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/ar-kelia-pavoju-baltijos-salyse-rusu-tautine-mazuma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kokie šiandien Lietuvos gyventojų lūkesčiai ir kaip jie keitėsi</title>
		<link>http://www.veidas.lt/kokie-siandien-lietuvos-gyventoju-lukesciai-ir-kaip-jie-keitesi</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/kokie-siandien-lietuvos-gyventoju-lukesciai-ir-kaip-jie-keitesi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Lūkesčiai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=102651</guid>
		<description><![CDATA[Nuo pirmosios bankų griūties lietuviai taip ir neatsitiesė: iki tol mes, buvę tikrai verslūs ir iniciatyvūs, panirome į pesimizmą ir pradėjome zirzti, kad mumis turi pasirūpinti valdžia. Šitos nuostatos nepakeitė nei buvusi ekonominė gerovė, nei kai kurių pasaulio ekonomistų prognozės dėl mūsų ekonomikos potencialo stiprėjimo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/kokie-siandien-lietuvos-gyventoju-lukesciai-ir-kaip-jie-keitesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNS LT: Vis daugiau gyventojų turi „laisvų“ pinigų</title>
		<link>http://www.veidas.lt/tns-lt-vis-daugiau-gyventoju-turi-%e2%80%9elaisvu%e2%80%9c-pinigu</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/tns-lt-vis-daugiau-gyventoju-turi-%e2%80%9elaisvu%e2%80%9c-pinigu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[Pinigai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=100212</guid>
		<description><![CDATA[Vis daugiau šalies gyventojų teigia, kad padengus būtinąsias pragyvenimo išlaidas, kurias sudaro lėšos maistui, transportui, komunaliniams bei kitiems mokesčiams, jiems lieka pinigų kitiems poreikiams tenkinti. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/tns-lt-vis-daugiau-gyventoju-turi-%e2%80%9elaisvu%e2%80%9c-pinigu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apklausa: daugumai šalies gyventojų krizė vis dar nesibaigusi</title>
		<link>http://www.veidas.lt/apklausa-daugumai-salies-gyventoju-krize-vis-dar-nesibaigusi</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/apklausa-daugumai-salies-gyventoju-krize-vis-dar-nesibaigusi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 06:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[Krizė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=95466</guid>
		<description><![CDATA[Nors skirtingi ekonomistai ir analitikai jau pusantrų metų nebemini žodžio "krizė", o nuolat pabrėžia eksporto ir BVP augimą, gyventojai savo ūkiuose ir finansuose to augimo vis dar nejaučia ir nemato. Kaip paaiškėjo po "Veido" užsakymu tyrimų bendrovės "Prime consulting" atliktos naujausios sociologinės apklausos, net 72,2 proc. apklaustų gyventojų krizė dar nesibaigė ir tik 24,8 proc. respondentų pajuto, kad gyvenimas Lietuvoje pastebimai gerėja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/apklausa-daugumai-salies-gyventoju-krize-vis-dar-nesibaigusi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kokia buvo Lietuva amžių slenkstyje</title>
		<link>http://www.veidas.lt/kokia-buvo-lietuva-amziu-slenkstyje</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/kokia-buvo-lietuva-amziu-slenkstyje#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istorija]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[surašymas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=95312</guid>
		<description><![CDATA[1897 m. įvyko pirmasis Rusijos gyventojų surašymas, kurio rezultatai buvo skelbiami 1900–1905 m.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/kokia-buvo-lietuva-amziu-slenkstyje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyventojų skaičius Lietuvoje toliau mažėja</title>
		<link>http://www.veidas.lt/gyventoju-skaicius-lietuvoje-toliau-mazeja</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/gyventoju-skaicius-lietuvoje-toliau-mazeja#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=94212</guid>
		<description><![CDATA[Per praėjusius metus gyventojų skaičius mūsų šalyje sumažėjo dar beveik vienu procentu: palyginus su 2011 m., gyventojų Lietuvoje liko 28,4 tūkst. mažiau. Tokius duomenis pateikia Statistikos departamentas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/gyventoju-skaicius-lietuvoje-toliau-mazeja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1989–2011 m. Lietuvoje vyko masinės gyventojų kraustynės</title>
		<link>http://www.veidas.lt/1989%e2%80%932011-m-lietuvoje-vyko-masines-gyventoju-kraustynes</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/1989%e2%80%932011-m-lietuvoje-vyko-masines-gyventoju-kraustynes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 09:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[Demografija]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=88894</guid>
		<description><![CDATA[Kaunas per pastaruosius 22 metus neteko arti 100 tūkst. gyventojų, sparčiai traukiasi ir kiti miestai. Ką tai reiškia Lietuvai?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/1989%e2%80%932011-m-lietuvoje-vyko-masines-gyventoju-kraustynes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyventojai aktyviau skolina Vyriausybei</title>
		<link>http://www.veidas.lt/gyventojai-aktyviau-skolina-vyriausybei</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/gyventojai-aktyviau-skolina-vyriausybei#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[skolina]]></category>
		<category><![CDATA[Vyriausybė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=79540</guid>
		<description><![CDATA[Per tris dienas nuo skolinti valstybei skatinančios kampanijos „Tikime Lietuva“ pradžios banke DNB vidutinė Vyriausybės vertybinių popierių apyvarta šoktelėjo apie šešis kartus. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/gyventojai-aktyviau-skolina-vyriausybei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valyti kiemus – daugiabučių gyventojų reikalas</title>
		<link>http://www.veidas.lt/valyti-kiemus-%e2%80%93-daugiabuciu-gyventoju-reikalas</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/valyti-kiemus-%e2%80%93-daugiabuciu-gyventoju-reikalas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[kiemai]]></category>
		<category><![CDATA[valymas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=79515</guid>
		<description><![CDATA[Gausiai pasnigus savivaldybės teoriškai turėtų pasirūpinti ne tik gatvių, šaligatvių, viešojo transporto stotelių valymu ir barstymu druska ar jos mišiniais, bet ir kiemų valymu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/valyti-kiemus-%e2%80%93-daugiabuciu-gyventoju-reikalas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Išdavė 4 kartus daugiau vartojimo paskolų</title>
		<link>http://www.veidas.lt/isdave-4-kartus-daugiau-vartojimo-paskolu</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/isdave-4-kartus-daugiau-vartojimo-paskolu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[paskolos]]></category>
		<category><![CDATA[Ūkio bankas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=78345</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos gyventojai vis aktyviau skolinasi iš Ūkio banko. Per 2011 m. sausio-lapkričio mėnesius Ūkio bankas gyventojams suteikė vartojimo paskolų už 10,5 mln. litų –  virš 4 kartų daugiau nei per tą patį 2010 m. laikotarpį. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/isdave-4-kartus-daugiau-vartojimo-paskolu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pusė gyventojų Vyriausybės ir Lietuvos banko veiksmus dėl „Snoro“ vertina nepalankiai</title>
		<link>http://www.veidas.lt/puse-gyventoju-vyriausybes-ir-lietuvos-banko-veiksmus-del-%e2%80%9esnoro%e2%80%9c-vertina-nepalankiai</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/puse-gyventoju-vyriausybes-ir-lietuvos-banko-veiksmus-del-%e2%80%9esnoro%e2%80%9c-vertina-nepalankiai#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[Apklausa]]></category>
		<category><![CDATA[bankai]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[nepalankiai]]></category>
		<category><![CDATA[RAIT]]></category>
		<category><![CDATA[Snoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=78366</guid>
		<description><![CDATA[Maždaug pusė Lietuvos gyventojų nepalankiai vertina Vyriausybės ir Lietuvos banko veiksmus, nacionalizuojant finansinių sunkumų turintį komercinį „Snoro“ banką, kuriam iškelta bankroto byla, rodo BNS užsakymu rinkos tyrimų bendrovės „Rait“ apklausa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/puse-gyventoju-vyriausybes-ir-lietuvos-banko-veiksmus-del-%e2%80%9esnoro%e2%80%9c-vertina-nepalankiai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuva ir toliau nyks</title>
		<link>http://www.veidas.lt/lietuva-ir-toliau-nyks</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/lietuva-ir-toliau-nyks#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[Emigracija]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[mažės]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=78074</guid>
		<description><![CDATA[Per dešimtmetį Lietuvos gyventojų sumažėjo 12 proc.: ketvirtadalio netekome dėl neigiamos natūraliosios kaitos, o kitų – dėl emigracijos. Demografai aiškina, kodėl Lietuva ir toliau nyks.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/lietuva-ir-toliau-nyks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyventojų išlaidų labirintais</title>
		<link>http://www.veidas.lt/gyventoju-islaidu-labirintais</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/gyventoju-islaidu-labirintais#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualūs komentarai]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[išlaidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=76533</guid>
		<description><![CDATA[Didžiausią dalį namų ūkių biudžete sudaro išlaidos maisto produktams ir gėrimams – 35,2 proc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/gyventoju-islaidu-labirintais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Septyni milijardai – ne riba</title>
		<link>http://www.veidas.lt/septyni-milijardai-%e2%80%93-ne-riba</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/septyni-milijardai-%e2%80%93-ne-riba#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[7 milijardai]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[ne riba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=75268</guid>
		<description><![CDATA[Spalio 31 d. pasaulio gyventojų skaičius perkopė septynis milijardus. Besivystančių ir mažiausiai išsivysčiusių šalių dėka žmonių pasaulyje daugės ir toliau, bent jau iki šio šimtmečio pabaigos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/septyni-milijardai-%e2%80%93-ne-riba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pernai gyventojų sumažėjo 84,4 tūkst.</title>
		<link>http://www.veidas.lt/pernai-gyventoju-sumazejo-844-tukst</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/pernai-gyventoju-sumazejo-844-tukst#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikos departamentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=58569</guid>
		<description><![CDATA[Išankstiniais duomenimis, pernai Lietuvoje gyventojų sumažėjo 84,4 tūkst. Gyventojų skaičius mažėjo dėl neigiamos neto migracijos ir neigiamos natūralios kaitos. Pagrindinė gyventojų mažėjimo priežastis buvo neigiama neto migracija. Pernai išvykimą iš Lietuvos deklaravo 83,2 tūkst. emigrantų.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/pernai-gyventoju-sumazejo-844-tukst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vykstant antrajam gyventojų surašymo etapui bus siekiama apsaugoti gyventojus nuo sukčių</title>
		<link>http://www.veidas.lt/vykstant-antrajam-gyventoju-surasymo-etapui-bus-siekiama-apsaugoti-gyventojus-nuo-sukciu</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/vykstant-antrajam-gyventoju-surasymo-etapui-bus-siekiama-apsaugoti-gyventojus-nuo-sukciu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 04:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[surašymas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=47158</guid>
		<description><![CDATA[Kitą savaitę prasidės antrasis gyventojų surašymo etapas, kuriam vykstant bus siekiama apsaugoti gyventojus nuo sukčių, pranešė Statistikos departamentas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/vykstant-antrajam-gyventoju-surasymo-etapui-bus-siekiama-apsaugoti-gyventojus-nuo-sukciu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroniniame surašyme dalyvaus 30 proc. gyventojų</title>
		<link>http://www.veidas.lt/elektroniniame-surasyme-dalyvaus-30-proc-gyventoju</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/elektroniniame-surasyme-dalyvaus-30-proc-gyventoju#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 15:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualijos]]></category>
		<category><![CDATA[30 proc.]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[surašymas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=45147</guid>
		<description><![CDATA[Pirmą kartą Lietuvoje vykstančiame elektroniniame gyventojų surašyme, tikėtina, dalyvaus 30 proc. šalies gyventojų, mano statistikai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/elektroniniame-surasyme-dalyvaus-30-proc-gyventoju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasiturintys gyventojai savo finansinę padėtį vertina prasčiau</title>
		<link>http://www.veidas.lt/pasiturintys-gyventojai-savo-finansine-padeti-vertina-prasciau</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/pasiturintys-gyventojai-savo-finansine-padeti-vertina-prasciau#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 12:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[pasiturintys]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologiniai]]></category>
		<category><![CDATA[tyrymai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=45137</guid>
		<description><![CDATA[Pusė vidutines ir aukštesnes pajamas gaunančių Lietuvos gyventojų savo finansinę padėtį vertina prasčiau nei prieš metus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/pasiturintys-gyventojai-savo-finansine-padeti-vertina-prasciau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos banko tyrimo įspėjimas dėl skolininkų masto valdžios nedomina</title>
		<link>http://www.veidas.lt/lietuvos-banko-tyrimo-ispejimas-del-skolininku-masto-valdzios-nedomina</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/lietuvos-banko-tyrimo-ispejimas-del-skolininku-masto-valdzios-nedomina#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualijos]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos bankas]]></category>
		<category><![CDATA[nedomina]]></category>
		<category><![CDATA[skolos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=44213</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos bankas 2010 metais atliko būsto paskolą paėmusių žmonių apklausą, kuri atskleidė milžinišką grėsmę, bet į tai jau beveik metus Lietuvoje nekreipiama jokio dėmesio, pirmadienį rašo dienraštis "Vilniaus diena".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/lietuvos-banko-tyrimo-ispejimas-del-skolininku-masto-valdzios-nedomina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meras: daugiabučių likimas &#8211; vilniečių rankose</title>
		<link>http://www.veidas.lt/meras-daugiabuciu-likimas-vilnieciu-rankose</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/meras-daugiabuciu-likimas-vilnieciu-rankose#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 06:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[daugiabutis]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[meras]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=40026</guid>
		<description><![CDATA[Vilniaus meras Raimundas Alekna pripažįsta, kad miesto daugiabučių administravimo rinkoje esama problemų, tačiau jas esą turi spręsti patys vilniečiai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/meras-daugiabuciu-likimas-vilnieciu-rankose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
