<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veidas.lt &#187; geležinkeliai</title>
	<atom:link href="http://www.veidas.lt/tag/gelezinkeliai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veidas.lt</link>
	<description>Žvelk giliau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2017 12:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Lietuva – sparčiai auganti tranzito paslaugų valstybė</title>
		<link>http://www.veidas.lt/lietuva-%e2%80%93-sparciai-auganti-tranzito-paslaugu-valstybe</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/lietuva-%e2%80%93-sparciai-auganti-tranzito-paslaugu-valstybe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 07:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[geležinkeliai]]></category>
		<category><![CDATA[logistika]]></category>
		<category><![CDATA[transportas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=114715</guid>
		<description><![CDATA[Lietuva turi realias galimybes tapti svarbia pasaulio logistikos rinkos žaidėja ir sistemingai šio tikslo siekia. Per valstybės teritoriją eina visi sausumos krovinių keliai tarp Rytų ir Vakarų, Šiaurės ir Pietų Europos valstybių, o neužšąlantis Klaipėdos uostas leidžia kontroliuoti krovinių srautus Baltijos jūros regione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/lietuva-%e2%80%93-sparciai-auganti-tranzito-paslaugu-valstybe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaunas sėkmingai kratosi duobėto miesto vardo</title>
		<link>http://www.veidas.lt/kaunas-sekmingai-kratosi-duobeto-miesto-vardo</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/kaunas-sekmingai-kratosi-duobeto-miesto-vardo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[geležinkeliai]]></category>
		<category><![CDATA[kaunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=110346</guid>
		<description><![CDATA[Gatvių atnaujinimui sutelkęs didesnius finansinius aktyvus ir pasitelkęs itin efektyviai dirbančią asfalto klojimo mašiną „Remix Plus“, Kaunas traiško paskutinius stereotipų apie duobėtą miestą likučius.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/kaunas-sekmingai-kratosi-duobeto-miesto-vardo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Rail Baltica“ partneriai aktyviau dirbo Briuselio koridoriuose, nutylėdami, o dažnai ir menkindami Lietuvos vykdomus darbus“</title>
		<link>http://www.veidas.lt/%e2%80%9erail-baltica%e2%80%9c-partneriai-aktyviau-dirbo-briuselio-koridoriuose-nutyledami-o-daznai-ir-menkindami-lietuvos-vykdomus-darbus%e2%80%9c</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/%e2%80%9erail-baltica%e2%80%9c-partneriai-aktyviau-dirbo-briuselio-koridoriuose-nutyledami-o-daznai-ir-menkindami-lietuvos-vykdomus-darbus%e2%80%9c#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2013 05:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA["Veido" interviu]]></category>
		<category><![CDATA[dailydka]]></category>
		<category><![CDATA[geležinkeliai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=100059</guid>
		<description><![CDATA[Ilgametis AB „Lietuvos geležinkeliai“ (LG) generalinis direktorius Stasys Dailydka priekaištauja Klaipėdos uosto krovos kompanijoms, nuosekliai atmetančioms bendrovės pasiūlymus dėl bendrų tarifų nustatymo ir tuo sukeliančioms problemų potencialiems klientams, bei „Rail Baltica“ vykdančioms partnerėms, kurios esą daugiau šneka, nei daro. Taip pat pripažįsta, kad ruožo Naujoji Vilnia–Kena elektrifikavimas ES lėšomis dėl nepalankaus teismo sprendimo kybo ant plauko, o į geležinkelio atšakos į Rengę atstatymą LG nė nesirengia investuoti.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/%e2%80%9erail-baltica%e2%80%9c-partneriai-aktyviau-dirbo-briuselio-koridoriuose-nutyledami-o-daznai-ir-menkindami-lietuvos-vykdomus-darbus%e2%80%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodėl „Lietuvos geležinkeliai“ trukdo kitoms svarbioms šalies įmonėms</title>
		<link>http://www.veidas.lt/kodel-%e2%80%9elietuvos-gelezinkeliai%e2%80%9c-trukdo-kitoms-svarbioms-salies-imonems</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/kodel-%e2%80%9elietuvos-gelezinkeliai%e2%80%9c-trukdo-kitoms-svarbioms-salies-imonems#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[geležinkeliai]]></category>
		<category><![CDATA[įmonės]]></category>
		<category><![CDATA[monopolija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=97725</guid>
		<description><![CDATA[Nuolat didinamas bazinis krovinių vežimo traukiniais tarifas tampa sunkiai pakeliama finansine našta daugeliui geležinkeliais besinaudojančių Lietuvos įmonių.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/kodel-%e2%80%9elietuvos-gelezinkeliai%e2%80%9c-trukdo-kitoms-svarbioms-salies-imonems/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Rail Baltica“: ekonomikos plėtros kraujagyslė</title>
		<link>http://www.veidas.lt/%e2%80%9erail-baltica%e2%80%9c-ekonomikos-pletros-kraujagysle</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/%e2%80%9erail-baltica%e2%80%9c-ekonomikos-pletros-kraujagysle#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[geležinkeliai]]></category>
		<category><![CDATA[Rail Baltica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=84396</guid>
		<description><![CDATA[AB „Lietuvos geležinkeliai“ tikisi, kad įgyvendinus tarptautinį „Rail Baltica“ projektą traukiniai iš Lietuvos į Europą riedės modernizuota, saugesne geležinkelio linija, o naujas galimybes gebantys išnaudoti šalies regionai pajus ekonominę naudą.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/%e2%80%9erail-baltica%e2%80%9c-ekonomikos-pletros-kraujagysle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Rail Baltica“: Lietuvos sėkmė – kaimynų lėtumas</title>
		<link>http://www.veidas.lt/%e2%80%9erail-baltica%e2%80%9c-lietuvos-sekme-%e2%80%93-kaimynu-letumas</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/%e2%80%9erail-baltica%e2%80%9c-lietuvos-sekme-%e2%80%93-kaimynu-letumas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[geležinkeliai]]></category>
		<category><![CDATA[kaimynai]]></category>
		<category><![CDATA[Rail Baltica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=75816</guid>
		<description><![CDATA[Šiemet „Rail Baltica“ geležinkelio projektas pagaliau išjudėjo iš vietos, tiesa, kol kas tik apie 7 km – vasarą baigti ruožo Šeštokai–Mockava rekonstrukcijos darbai, kainavę 20,1 mln. Lt. Visa „Rail Baltica“ 335 km atkarpa Lietuvos teritorijoje planuota baigti 2013 m., bet vėliau data buvo nukelta iki 2016 m.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/%e2%80%9erail-baltica%e2%80%9c-lietuvos-sekme-%e2%80%93-kaimynu-letumas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Būsimoje Europos geležinkelių direktyvoje išimtys Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims</title>
		<link>http://www.veidas.lt/busimoje-europos-gelezinkeliu-direktyvoje-isimtys-lietuvai-ir-kitoms-baltijos-salims</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/busimoje-europos-gelezinkeliu-direktyvoje-isimtys-lietuvai-ir-kitoms-baltijos-salims#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[geležinkeliai]]></category>
		<category><![CDATA[vežė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=74283</guid>
		<description><![CDATA[2011 m. spalio mėn. 11 d. Europos Parlamento Transporto ir turizmo komitetas (TRAN) balsavo dėl Europos Parlamento pranešimo projekto dėl bendros Europos geležinkelių erdvės, kurio pagrindu bus pateikta nauja redakcija Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, reglamentuojančios Europos geležinkelių erdvę.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/busimoje-europos-gelezinkeliu-direktyvoje-isimtys-lietuvai-ir-kitoms-baltijos-salims/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Lietuvos geležinkeliai&#8221; vežė daugiau keleivių ir krovinių</title>
		<link>http://www.veidas.lt/lietuvos-gelezinkeliai-veze-daugiau-keleiviu-ir-kroviniu</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/lietuvos-gelezinkeliai-veze-daugiau-keleiviu-ir-kroviniu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[daugiau]]></category>
		<category><![CDATA[geležinkeliai]]></category>
		<category><![CDATA[krovinių]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos]]></category>
		<category><![CDATA[vežė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=67891</guid>
		<description><![CDATA[Per pirmąjį šių metų pusmetį AB "Lietuvos geležinkeliai" pervežė 2,2 mln. keleivių. Tai yra 140 tūkst. keleivių arba 7 proc. daugiau nei 2010 m. pirmąjį pusmetį. Daugiau keleivių vežta tiek vietiniais, tiek tarptautiniais maršrutais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/lietuvos-gelezinkeliai-veze-daugiau-keleiviu-ir-kroviniu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giliavandeniam uostui statyti bus ieškoma koncesininko</title>
		<link>http://www.veidas.lt/giliavandeniam-uostui-statyti-bus-ieskoma-koncesininko</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/giliavandeniam-uostui-statyti-bus-ieskoma-koncesininko#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA["Veido" interviu]]></category>
		<category><![CDATA[Eligijus Masiulis]]></category>
		<category><![CDATA[geležinkeliai]]></category>
		<category><![CDATA[Keliai]]></category>
		<category><![CDATA[logistikos centas]]></category>
		<category><![CDATA[transportas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=56152</guid>
		<description><![CDATA[BFL Lietuva yra arčiau Vakarų Europos nei Baltijos šalys kaimynės, todėl jai labiau rūpi ir ta kryptimi vedantys keliai. Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis sutiko papasakoti apie planuojamus ir statomus kelius, geležinkelio vėžes ir uostus, kartu pasidalijo prognozėmis, kaip Lietuvos transporto sistema atrodys 2020 m. VEIDAS: Kuriuos Lietuvos transporto sektoriaus projektus įvardytumėte kaip ateinančio dešimtmečio prioritetinius? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/giliavandeniam-uostui-statyti-bus-ieskoma-koncesininko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siekia plėsti transeuropinio transporto tinklą</title>
		<link>http://www.veidas.lt/lietuva-i-transeuropini-transporto-tinkla-siekia-itraukti-sesis-lietuvos-kelius-ir-penkis-gelezinkeliu-ruozus</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/lietuva-i-transeuropini-transporto-tinkla-siekia-itraukti-sesis-lietuvos-kelius-ir-penkis-gelezinkeliu-ruozus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 18:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[geležinkeliai]]></category>
		<category><![CDATA[Keliai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=52504</guid>
		<description><![CDATA[Europos Komisijai peržiūrint transeuropinio transporto tinklą (TEN-T), Lietuva siekia į šį tinklą papildomai įtraukti daugiau tarptautiniam susisiekimui svarbių transporto jungčių - šalies kelių ir geležinkelių ruožus, kuriamus viešuosius logistikos centrus, Kauno vidaus vandenų uostą. Tai padėtų užtikrinti jų tarptautinę svarbą bei galėtų tapti pagrindu siekiant ES paramos jiems įgyvendinti ar modernizuoti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/lietuva-i-transeuropini-transporto-tinkla-siekia-itraukti-sesis-lietuvos-kelius-ir-penkis-gelezinkeliu-ruozus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Vikingas&#8221; masina Turkiją, Siriją ir Gruziją</title>
		<link>http://www.veidas.lt/vikingas-masina-turkija-sirija-ir-gruzija</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/vikingas-masina-turkija-sirija-ir-gruzija#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[geležinkeliai]]></category>
		<category><![CDATA[vikingas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=47723</guid>
		<description><![CDATA[Galimybę prisijungti prie "Lietuvos geležinkelių" plėtojamo intermodalinio traukinio projekto "Vikingas" svarsto Turkija, Gruzija, Azerbaidžanas ir Sirija. Priminsime, kad traukinys "Vikingas" yra bendras Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos projektas, geležinkeliais sujungiantis Baltijos ir Juodąją jūras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/vikingas-masina-turkija-sirija-ir-gruzija/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geležinkeliai atmetė tiekėjų pasiūlymus</title>
		<link>http://www.veidas.lt/gelezinkeliai-atmete-tiekeju-pasiulymus</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/gelezinkeliai-atmete-tiekeju-pasiulymus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 07:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualijos]]></category>
		<category><![CDATA[dyzelinas]]></category>
		<category><![CDATA[geležinkeliai]]></category>
		<category><![CDATA[tiekimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=35374</guid>
		<description><![CDATA[Dyzelino pirkimo konkursą paskelbę "Lietuvos geležinkeliai" nusprendė, kad nė vieno iš dviejų pretendentų pasiūlymai neatitiko reikalavimų, todėl konkursas laikomas pasibaigusiu atmetant visas paraiškas ir pasiūlymus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/gelezinkeliai-atmete-tiekeju-pasiulymus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinks duokles biudžetui</title>
		<link>http://www.veidas.lt/rinks-duokles-biudzetui</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/rinks-duokles-biudzetui#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualijos]]></category>
		<category><![CDATA[biudžetas]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[geležinkeliai]]></category>
		<category><![CDATA[Vyriausybė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=31231</guid>
		<description><![CDATA[Vyriausybei paspaudus, didžiausias valstybės įmones valdančios Susisiekimo ir Energetikos ministerijos jau mato galimybių kitų metų biudžetui surasti šimtus milijonų litų. Tiesa, į biudžeto pajamas tokios sumos neįtrauktos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/rinks-duokles-biudzetui/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Trakcja Tiltra&#8221; planuoja milijardu didesnę apyvartą</title>
		<link>http://www.veidas.lt/trakcja-tiltra-planuoja-milijardu-didesne-apyvarta</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/trakcja-tiltra-planuoja-milijardu-didesne-apyvarta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualijos]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[geležinkeliai]]></category>
		<category><![CDATA[milijardinė apyvarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=31059</guid>
		<description><![CDATA[Sujungus Lenkijos geležinkelių infrastruktūros statybos bendrovę "Trakcja Polska" ir Lietuvos kelių bei tiltų infrastruktūros įmonę "Tiltra Group" į naują bendrovę "Trakcja Tiltra" ketinama suaktyvinti veiklą energetikos infrastruktūros sektoriuje, galbūt, žengiant ir įsigijimų keliu, dalyvauti koncesijos projektuose.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/trakcja-tiltra-planuoja-milijardu-didesne-apyvarta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
