<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veidas.lt &#187; Draudimas</title>
	<atom:link href="http://www.veidas.lt/tag/draudimas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veidas.lt</link>
	<description>Žvelk giliau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2017 12:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Lietuviai vis labiau suvokia draudimo reikšmę savo ateičiai</title>
		<link>http://www.veidas.lt/lietuviai-vis-labiau-suvokia-draudimo-reiksme-savo-ateiciai</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/lietuviai-vis-labiau-suvokia-draudimo-reiksme-savo-ateiciai#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 11:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[compensa]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[gyvybės]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=112672</guid>
		<description><![CDATA[Draudimas. Gyvybės draudimo bendrovės „Compensa Life Vienna Insurance Group SE“ filialo Lietuvoje vadovas Tomas Milašius teigia, kad gyvybės draudimo rinka sparčiai ėmė augti dėl gerėjančios ekonominės padėties, nukritusių indėlių palūkanų ir didėjančio lietuvių finansinio išprusimo. Pastaroji prielaida leidžia tikėtis, kad ir tolimesnėje perspektyvoje tautiečiai vis sėkmingiau valdys savo finansus ir sulaukę senatvės galės mėgautis tokiu gyvenimu kaip dabartiniai Vakarų Europos pensininkai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/lietuviai-vis-labiau-suvokia-draudimo-reiksme-savo-ateiciai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savo namus draudžia vos trečdalis Lietuvos žmonių</title>
		<link>http://www.veidas.lt/savo-namus-draudzia-vos-trecdalis-lietuvos-zmoniu</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/savo-namus-draudzia-vos-trecdalis-lietuvos-zmoniu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[namas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=106663</guid>
		<description><![CDATA[Draudimo bendrovės „PZU Lietuva“ užsakymu kovo mėnesį atlikta visuomenės apklausa parodė, kad savo turto draudimo apsauga pasirūpino tik trečdalis Lietuvos gyventojų. Tiesa, reikia pastebėti, kad per pastaruosius šešerius metus šis skaičius augo. 2008 m. atliktos apklausos duomenimis būstus apdraudę teigė 25 proc. šalies  Lietuvos gyventojų. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/savo-namus-draudzia-vos-trecdalis-lietuvos-zmoniu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaikų išsilavinimas Lietuvoje yra vienas svarbiausių šeimos finansinių prioritetų</title>
		<link>http://www.veidas.lt/vaiku-issilavinimas-lietuvoje-yra-vienas-svarbiausiu-seimos-finansiniu-prioritetu</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/vaiku-issilavinimas-lietuvoje-yra-vienas-svarbiausiu-seimos-finansiniu-prioritetu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 11:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karjera]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[Vaikai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=105022</guid>
		<description><![CDATA[Rengtis ateities studijoms ir kalbėtis apie būsimą profesiją pradedama su vaikais nuo 14 metų.  Apie 72 proc. tėvų apie profesijos pasirinkimą kalbasi su paaugliais, perkopusiais 14 metų. Maždaug 4 iš 10 šeimų taupo pinigus vaikų aukštajam mokslui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/vaiku-issilavinimas-lietuvoje-yra-vienas-svarbiausiu-seimos-finansiniu-prioritetu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vyrams pyktį kelyje sukelia per vėlai posūkio ženklą rodantys vairuotojai</title>
		<link>http://www.veidas.lt/vyrams-pykti-kelyje-sukelia-per-velai-posukio-zenkla-rodantys-vairuotojai</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/vyrams-pykti-kelyje-sukelia-per-velai-posukio-zenkla-rodantys-vairuotojai#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[kelyje]]></category>
		<category><![CDATA[Pyktis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=104362</guid>
		<description><![CDATA[Nors Lietuvos vairuotojams didžiausią pyktį kelyje sukelia priešais juos užkišamas automobilis (42,5 proc.) ir be įspėjamųjų ženklų persirikiuojantys ar sukantys vairuotojai (39,7 proc.), beveik trečdalį moterų pykdo išsiblaškę vairuotojai, pažeidžiantys kelių eismo taisykles. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/vyrams-pykti-kelyje-sukelia-per-velai-posukio-zenkla-rodantys-vairuotojai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvoje kaupiami pinigai juodai dienai, nors nesitikima, kad jie pagelbės</title>
		<link>http://www.veidas.lt/lietuvoje-kaupiami-pinigai-juodai-dienai-nors-nesitikima-kad-jie-pagelbes</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/lietuvoje-kaupiami-pinigai-juodai-dienai-nors-nesitikima-kad-jie-pagelbes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 11:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[Pinigai]]></category>
		<category><![CDATA[pzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=104343</guid>
		<description><![CDATA[Pinigai suteikia daugiausiai saugumo mūsų šalies žmonėms. Lietuvoje vyrauja įsitikinimas, kad būtent santaupos yra svarbiausias saugiklis, atėjus juodai dienai. „PZU Lietuva“ užsakymu atlikta visuomenės apklausa parodė, kad didžioji dalis (net 56 proc.) Lietuvos gyventojų juodai dienai periodiškai atsideda pinigų. Nors tik 37 proc. pripažįsta, kad tokiai dienai išaušus galėtų pragyventi iš santaupų.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/lietuvoje-kaupiami-pinigai-juodai-dienai-nors-nesitikima-kad-jie-pagelbes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Už ištikusias nelaimes gyventojai susimoka iš savo kišenės</title>
		<link>http://www.veidas.lt/uz-istikusias-nelaimes-gyventojai-susimoka-is-savo-kisenes</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/uz-istikusias-nelaimes-gyventojai-susimoka-is-savo-kisenes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 08:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[pzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=104029</guid>
		<description><![CDATA[„PZU Lietuva“ paklausė Lietuvos gyventojų, kas kompensuoja finansinius nuostolius, kuriuos atneša įvairūs buityje nutikę incidentai – trūkę vamzdžiai, užlieję kaimynai, vagystės, sudužę langai ir kt.. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/uz-istikusias-nelaimes-gyventojai-susimoka-is-savo-kisenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirmasis Lietuvos miestas be pykčio keliuose – Birštonas</title>
		<link>http://www.veidas.lt/pirmasis-lietuvos-miestas-be-pykcio-keliuose-%e2%80%93-birstonas</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/pirmasis-lietuvos-miestas-be-pykcio-keliuose-%e2%80%93-birstonas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[Birštonas]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[nulis pykčio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=103810</guid>
		<description><![CDATA[Birštonas tapo pirmuoju miestu, kurio teritorijoje pastatytas „Įsijunk šypseną“ informacinis kelio stendas. Raginantis susimąstyti apie pyktį keliuose ženklas yra skirtas priminti atvykstantiems poilsiautojams elgtis draugiškiau, atkreipti dėmesį ne tik į kitus vairuotojus, bet ir dviračių takais važiuojančius kurorto lankytojus. Šio informacinio kelio stendo įrengimas yra didžiausios šalies draudimo bendrovės „Lietuvos draudimo“ inicijuotos pykčio mažinimo keliuose kampanijos „Nulis pykčio“ dalis.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/pirmasis-lietuvos-miestas-be-pykcio-keliuose-%e2%80%93-birstonas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šiemet per šventes gali kilti vagysčių iš būstų banga</title>
		<link>http://www.veidas.lt/siemet-per-sventes-gali-kilti-vagysciu-is-bustu-banga</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/siemet-per-sventes-gali-kilti-vagysciu-is-bustu-banga#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teisėsauga]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[if]]></category>
		<category><![CDATA[Vagystės]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=103570</guid>
		<description><![CDATA[Draudimo bendrovės „If“ duomenimis, šių metų rudenį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, vagysčių iš būstų skaičius išaugo net 92 proc. Tokia nerimą kelianti tendencija gali tapti dar ryškesnė šventiniu laikotarpiu. Apie tai gyventojus įspėja draudikai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/siemet-per-sventes-gali-kilti-vagysciu-is-bustu-banga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draudikams 2013-ieji pranoko lūkesčius</title>
		<link>http://www.veidas.lt/draudikams-2013-ieji-pranoko-lukescius</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/draudikams-2013-ieji-pranoko-lukescius#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 07:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[pzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=103372</guid>
		<description><![CDATA[Apžvelgdamas 2013-uosius draudimo rinkos metus, „PZU Lietuva“ generalinis direktorius Marius Jundulas neslėpė optimizmo: bendras draudimo rinkos augimas yra apie 10 proc., t. y. daugiau, negu draudikai tikėjosi metų pradžioje.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/draudikams-2013-ieji-pranoko-lukescius/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Tele2“ ir „PZU Lietuva“ telefonus draus ypač paprastomis sąlygomis</title>
		<link>http://www.veidas.lt/%e2%80%9etele2%e2%80%9c-ir-%e2%80%9epzu-lietuva%e2%80%9c-telefonus-draus-ypac-paprastomis-salygomis</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/%e2%80%9etele2%e2%80%9c-ir-%e2%80%9epzu-lietuva%e2%80%9c-telefonus-draus-ypac-paprastomis-salygomis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 14:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[pzu]]></category>
		<category><![CDATA[tele 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=103351</guid>
		<description><![CDATA[Draudimo bendrovės „PZU Lietuva“ statistika rodo, kad dažniausiai draudžiami ir apgadinami įrenginiai yra išmanieji telefonai. Dažniausi pasitaikantys jų gedimai yra skilęs ekranas, USB lizdo sugadinimai bei vidaus įrangos gedimai. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/%e2%80%9etele2%e2%80%9c-ir-%e2%80%9epzu-lietuva%e2%80%9c-telefonus-draus-ypac-paprastomis-salygomis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirmasis „Nulis pykčio“ stendas atidengtas intensyviausiame šalies kelyje</title>
		<link>http://www.veidas.lt/pirmasis-%e2%80%9enulis-pykcio%e2%80%9c-stendas-atidengtas-intensyviausiame-salies-kelyje</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/pirmasis-%e2%80%9enulis-pykcio%e2%80%9c-stendas-atidengtas-intensyviausiame-salies-kelyje#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA["Saugumas"]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[eismaas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=103212</guid>
		<description><![CDATA[Šiandien greitkelyje Vilnius-Kaunas, netoli Žiežmarių, atidengtas pirmasis naujas kelio informacinis stendas, kuris ragins vairuotojus valdyti pyktį vairuojant ir keliuose elgtis draugiškiau. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/pirmasis-%e2%80%9enulis-pykcio%e2%80%9c-stendas-atidengtas-intensyviausiame-salies-kelyje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buityje dažniau nukenčia mūsų sveikata nei turtas</title>
		<link>http://www.veidas.lt/buityje-dazniau-nukencia-musu-sveikata-nei-turtas</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/buityje-dazniau-nukencia-musu-sveikata-nei-turtas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[Sveikata]]></category>
		<category><![CDATA[Turtas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=102779</guid>
		<description><![CDATA[Įvairūs gyvenime nutinkantys nelaimingi atsitikimai daugiausiai žalos atneša sveikatai. Draudimo bendrovės „PZU Lietuva“ užsakymu atliktas visuomenės nuomonės tyrimas parodė, kad gyventojai tarp visų per 3 metus jiems nutikusių įvykių dažniausiai minėjo atvejus, kuomet jie susižalojo arba buvo sužaloti. Per įvairius incidentus sveikatos sutrikdymų patyrė net 6 proc. visuomenės.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/buityje-dazniau-nukencia-musu-sveikata-nei-turtas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psichologė pataria, kaip išvengti pykčio transporto spūstyse per Vėlines</title>
		<link>http://www.veidas.lt/psichologe-pataria-kaip-isvengti-pykcio-transporto-spustyse-per-velines</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/psichologe-pataria-kaip-isvengti-pykcio-transporto-spustyse-per-velines#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[patarimai]]></category>
		<category><![CDATA[vairuotojas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=102238</guid>
		<description><![CDATA[1 iš 9 Lietuvos vairuotojų prisipažįsta, kad transporto spūsčių metu net degant geltonam šviesoforo signalui bando „įtilpti“ į sankryžą – įvažiuoja į ją, net jeigu tenka užkirsti kelią kitiems automobiliams.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/psichologe-pataria-kaip-isvengti-pykcio-transporto-spustyse-per-velines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per dešimt metų vagys Lietuvoje pridarė milijardą litų nuostolių</title>
		<link>http://www.veidas.lt/per-desimt-metu-vagys-lietuvoje-pridare-milijarda-litu-nuostoliu</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/per-desimt-metu-vagys-lietuvoje-pridare-milijarda-litu-nuostoliu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[nuostoliai]]></category>
		<category><![CDATA[vagys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=101233</guid>
		<description><![CDATA[Vagys šiemet visuomenei jau padarė 41 mln. Lt piniginę žalą, tačiau kadangi didžioji dalis lietuvių draustis dar neįpratę, savo prarastą turtą atgauna tik nedaugelis.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/per-desimt-metu-vagys-lietuvoje-pridare-milijarda-litu-nuostoliu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prieš mokslo metus tėvai skuba drausti vaikus</title>
		<link>http://www.veidas.lt/pries-mokslo-metus-tevai-skuba-drausti-vaikus</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/pries-mokslo-metus-tevai-skuba-drausti-vaikus#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2013 09:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tėvai ir vaikai]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[Vaikai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=100443</guid>
		<description><![CDATA[Vasaros pabaigoje tėvai susirūpina atžalų draudimu nuo nelaimingų atsitikimų – vaikų ir studentų draudimo internetu paklausa išauga daugiau nei trečdaliu, rodo draudimo bendrovės Seesam Insurance AS Lietuvos filialo duomenys. Nuo rugsėjo mėnesio drausdami vaikus nuo nelaimingų atsitikimų, tėvai galės pasirūpinti ir savo atžalų kuprinėse esančio turto saugumu tokių atsitikimų metu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/pries-mokslo-metus-tevai-skuba-drausti-vaikus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ketvirtadalis Lietuvos šeimų neturi nuosavo būsto</title>
		<link>http://www.veidas.lt/ketvirtadalis-lietuvos-seimu-neturi-nuosavo-busto</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/ketvirtadalis-lietuvos-seimu-neturi-nuosavo-busto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 07:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[būstas]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=99790</guid>
		<description><![CDATA[Draudimo bendrovė „PZU Lietuva“ pasidomėjo Lietuvos šeimų gyvenimo sąlygomis: atlikta apklausa parodė, kad maždaug ketvirtadalis žmonių neturi nuosavo būsto. „Spinter tyrimų“ atlikta visuomenės nuomonės apklausa atskleidė, kad ketvirtadalis (25 proc.) apklaustųjų nuomojasi būstą arba gyvena pas tėvus ar giminaičius. Dažniausiai tai yra žmonės iki 35 metų.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/ketvirtadalis-lietuvos-seimu-neturi-nuosavo-busto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metų vadovu išrinktas Kęstutis Šerpytis</title>
		<link>http://www.veidas.lt/metu-vadovu-isrinktas-kestutis-serpytis</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/metu-vadovu-isrinktas-kestutis-serpytis#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 12:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Žmonės]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[šerpytis]]></category>
		<category><![CDATA[vadovas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=99174</guid>
		<description><![CDATA[Šiais metais „Metų CEO“ – geriausio vadovo titulą – pelnė didžiausios šalyje ne gyvybės draudimo bendrovės „Lietuvos draudimas“ generalinis direktorius ir Valdybos pirmininkas Kęstutis Šerpytis. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/metu-vadovu-isrinktas-kestutis-serpytis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar prieškariu draudimo verslas buvo skaidresnis</title>
		<link>http://www.veidas.lt/ar-prieskariu-draudimo-verslas-buvo-skaidresnis</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/ar-prieskariu-draudimo-verslas-buvo-skaidresnis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istorija]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[storija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=97705</guid>
		<description><![CDATA[Nuo 1888 m. balandžio, kai Vilniuje veiklą pradėjo pirmoji lietuvių kapitalo savitarpio draudimo nuo ugnies draugija, iki 1940 m. liepos 26 d. nebankrutavo ir iš draudimo rinkos nepasitraukė nė viena draudimo įmonė. O Lietuvai atkūrus nepriklausomybę iš 1991–2000 m. 55 ne gyvybės draudimo veiklos leidimus gavusių lietuvių kapitalo bendrovių šiandien belikusi viena.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/ar-prieskariu-draudimo-verslas-buvo-skaidresnis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kokią įtaką privalomajam vairuotojų CA draudimui padarė laikas?</title>
		<link>http://www.veidas.lt/kokia-itaka-privalomajam-vairuotoju-ca-draudimui-padare-laikas</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/kokia-itaka-privalomajam-vairuotoju-ca-draudimui-padare-laikas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[atsakomybė]]></category>
		<category><![CDATA[civilinė]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=97883</guid>
		<description><![CDATA[Vidutinė avarijose patiriama žala išaugo, padidėjo draudimo įmokos ir išmokos, išsiplėtė Lietuvos automobilių parkas, atsirado daugiau galingesnių automobilių ir praktiškai išnyko pavasarinis draudimo pirkimo bumas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/kokia-itaka-privalomajam-vairuotoju-ca-draudimui-padare-laikas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvoje neapdrausta daugiau nei du trečdaliai turto</title>
		<link>http://www.veidas.lt/lietuvoje-neapdrausta-daugiau-nei-du-trecdaliai-turto</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/lietuvoje-neapdrausta-daugiau-nei-du-trecdaliai-turto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 05:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[Turtas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=97799</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvoje, kur požiūris, kad nelaimėje turi padėti valstybė vis dar gajus, įprotis draustis niekaip nesusiformuoja - šalyje neapdrausta 79 proc. butų, 47 proc. namų ir 87 proc. namų turto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/lietuvoje-neapdrausta-daugiau-nei-du-trecdaliai-turto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
