<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veidas.lt &#187; birža</title>
	<atom:link href="http://www.veidas.lt/tag/birza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veidas.lt</link>
	<description>Žvelk giliau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2017 12:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Vilniaus vertybinių popierių birža įmonių nevilioja</title>
		<link>http://www.veidas.lt/vilniaus-vertybiniu-popieriu-birza-imoniu-nevilioja</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/vilniaus-vertybiniu-popieriu-birza-imoniu-nevilioja#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 06:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[birža]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=97810</guid>
		<description><![CDATA[Nuo 2010 m. į vertybinių popierių biržą "NASDAQ OMX Vilnius" atėjo tik viena įmonė – "Linas Agro Group", o joje neliko net penkių: bankrutavusių "Snoro" ir Ūkio bankų, taip pat įmonių "ALT investicijos", "Pamprojektas", "Lifosa". Netrukus pasitrauks dar viena – Kanados įmonės įsigytas "Sanitas".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/vilniaus-vertybiniu-popieriu-birza-imoniu-nevilioja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Įmonės, gavusios daugiausiai naudos iš buvimo biržoje</title>
		<link>http://www.veidas.lt/imones-gavusios-daugiausiai-naudos-is-buvimo-birzoje</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/imones-gavusios-daugiausiai-naudos-is-buvimo-birzoje#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 09:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[birža]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=91236</guid>
		<description><![CDATA[Iš 14 Baltijos šalių įmonių, 2004–2012 m. žengusių į vertybinių popierių biržą, šis žingsnis labiausiai pasiteisino lietuviškoms įmonėms „City Service“ ir „Linas Agro Group“ bei estų bendrovei „Starman“.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/imones-gavusios-daugiausiai-naudos-is-buvimo-birzoje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dauguma įmonių nori fiksuoto elektros energijos tarifo</title>
		<link>http://www.veidas.lt/dauguma-imoniu-nori-fiksuoto-elektros-energijos-tarifo</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/dauguma-imoniu-nori-fiksuoto-elektros-energijos-tarifo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 11:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[birža]]></category>
		<category><![CDATA[elektra]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=90675</guid>
		<description><![CDATA[Per 70 proc. įmonių nori fiksuoto elektros energijos tarifo, o su elektros biržos kaina susieto elektros energijos tarifo nori tik 6 proc. įmonių

Per 70 proc. įmonių nori fiksuoto elektros energijos tarifo, o su elektros biržos kaina susieto elektros energijos tarifo nori tik 6 proc. įmonių


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/dauguma-imoniu-nori-fiksuoto-elektros-energijos-tarifo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Facebook“ žengia į akcijų biržą</title>
		<link>http://www.veidas.lt/%e2%80%9efacebook%e2%80%9c-zengia-i-akciju-birza</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/%e2%80%9efacebook%e2%80%9c-zengia-i-akciju-birza#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[birža]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=79853</guid>
		<description><![CDATA[Praėjusią savaitę didžiausio pasaulyje socialinio tinklo „Facebook“ vadovas Markas Zuckerbergas oficialiu laišku paskelbė, kad kompanija užpildė prašymą dėl viešo akcijų platinimo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/%e2%80%9efacebook%e2%80%9c-zengia-i-akciju-birza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žemyninės Europos tinklai: kam vizija, o kam – reali perspektyva</title>
		<link>http://www.veidas.lt/zemynines-europos-tinklai-kam-vizija-o-kam-%e2%80%93-reali-perspektyva</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/zemynines-europos-tinklai-kam-vizija-o-kam-%e2%80%93-reali-perspektyva#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 06:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[birža]]></category>
		<category><![CDATA[elektros rinka]]></category>
		<category><![CDATA[NOrd Pool]]></category>
		<category><![CDATA[poderys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=77849</guid>
		<description><![CDATA[Prieš Kalėdų šventes pradėta elektros kabelio, sujungsiančio Lietuvos ir Švedijos krantus, gamyba.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/zemynines-europos-tinklai-kam-vizija-o-kam-%e2%80%93-reali-perspektyva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nesąžiningi verslininkai nebegalės pelnytis iš darbo biržos“</title>
		<link>http://www.veidas.lt/nesaziningi-verslininkai-nebegales-pelnytis-is-darbo-birzos%e2%80%9c</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/nesaziningi-verslininkai-nebegales-pelnytis-is-darbo-birzos%e2%80%9c#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[birža]]></category>
		<category><![CDATA[darbas]]></category>
		<category><![CDATA[nesąžiningi]]></category>
		<category><![CDATA[subsidijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=75523</guid>
		<description><![CDATA[Seimo narys Evaldas Jurkevičius siūlo drausti įdarbinti darbo biržos subsidijuojamus asmenis toje pačioje įmonėje į tą pačią darbo vietą, jeigu nėra praėję 6 mėnesiai nuo jų darbo sutarties nutraukimo dienos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/nesaziningi-verslininkai-nebegales-pelnytis-is-darbo-birzos%e2%80%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos elektros biržoje – dinamiškas 2011 m. pirmas pusmetis</title>
		<link>http://www.veidas.lt/lietuvos-elektros-birzoje-%e2%80%93-dinamiskas-2011-m-pirmas-pusmetis</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/lietuvos-elektros-birzoje-%e2%80%93-dinamiskas-2011-m-pirmas-pusmetis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[aktyviai]]></category>
		<category><![CDATA[birža]]></category>
		<category><![CDATA[elektros]]></category>
		<category><![CDATA[prekiavo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=67468</guid>
		<description><![CDATA[Pirmąjį 2011 metų pusmetį Lietuvos elektros birža baigė turėdama 28 registruotus biržos dalyvius, 19 iš jų aktyviai prekiavo. Per pirmuosius šešis šių metų mėnesius biržoje suprekiauta 3.815.330,7 MWh elektros energijos, vidutinė jos kaina – 159,79 LTL/MWh.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/lietuvos-elektros-birzoje-%e2%80%93-dinamiskas-2011-m-pirmas-pusmetis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finansų rinkos baigia užmiršti Lietuvos kritimą</title>
		<link>http://www.veidas.lt/finansu-rinkos-baigia-uzmirsti-lietuvos-kritima</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/finansu-rinkos-baigia-uzmirsti-lietuvos-kritima#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[birža]]></category>
		<category><![CDATA[finasai]]></category>
		<category><![CDATA[rinkoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=49398</guid>
		<description><![CDATA[Finansų rinkos linkusios pamiršti Lietuvos nesėkmes ir nuosaikiai braukia šalies nemokumo riziką.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/finansu-rinkos-baigia-uzmirsti-lietuvos-kritima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nevengiama užsidirbti žinant slaptą informaciją</title>
		<link>http://www.veidas.lt/nevengiama-uzsidirbti-zinant-slapta-informacija</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/nevengiama-uzsidirbti-zinant-slapta-informacija#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualijos]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[birža]]></category>
		<category><![CDATA[informacija]]></category>
		<category><![CDATA[slapta]]></category>
		<category><![CDATA[užsidirbti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=48255</guid>
		<description><![CDATA[Tuo, kad Lietuvoje naudojamasi viešai dar neatskleista informacija, tiki ir rinkos dalyviai, ir pati Vertybinių popierių komisija (VPK), kuri net įžvelgia šių atvejų daugėjimą, bet į kryžiaus žygius prieš "gudručius" neskuba.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/nevengiama-uzsidirbti-zinant-slapta-informacija/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investuotojų dėmesio Rusijos akcijų rinkai nepritrūks</title>
		<link>http://www.veidas.lt/investuotoju-demesio-rusijos-akciju-rinkai-nepritruks</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/investuotoju-demesio-rusijos-akciju-rinkai-nepritruks#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualijos]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[birža]]></category>
		<category><![CDATA[investuotojai]]></category>
		<category><![CDATA[Rusija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=44208</guid>
		<description><![CDATA[Investuotojams privengiant besivystančių šalių rinkų, Rusija toliau išlieka patrauklia šalimi dėl numatomų reformų, privatizacijos, augančio vartojimo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/investuotoju-demesio-rusijos-akciju-rinkai-nepritruks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektros birža atsilaikė kainų spaudimui</title>
		<link>http://www.veidas.lt/elektros-birza-atsilaike-kainu-spaudimui</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/elektros-birza-atsilaike-kainu-spaudimui#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualijos]]></category>
		<category><![CDATA[birža]]></category>
		<category><![CDATA[elektra]]></category>
		<category><![CDATA[kainos]]></category>
		<category><![CDATA[spuadimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=40847</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos ir Estijos elektros biržoms iš dalies įtakos turi Šiaurės šalyse besiformuojanti elektros energijos kaina, pripažįsta bendrovės "Baltpool" direktoriaus pavaduotojas plėtrai Tadas Adomaitis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/elektros-birza-atsilaike-kainu-spaudimui/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ketvirtąjį ketvirtį turėtų gerėti didžiosios dalies biržoje kotiruojamų įmonių rezultatai</title>
		<link>http://www.veidas.lt/ketvirtaji-ketvirti-turetu-gereti-didziosios-dalies-birzoje-kotiruojamu-imoniu-rezultatai</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/ketvirtaji-ketvirti-turetu-gereti-didziosios-dalies-birzoje-kotiruojamu-imoniu-rezultatai#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 07:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[birža]]></category>
		<category><![CDATA[rezultatai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=33151</guid>
		<description><![CDATA[Didžiosios dalies "Nasdaq Omx" Vilniaus biržos įmonių veiklos rezultatai paskutinį šių metų ketvirtį turėtų pamažu gerėti, mano analitikai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/ketvirtaji-ketvirti-turetu-gereti-didziosios-dalies-birzoje-kotiruojamu-imoniu-rezultatai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Alita&#8221; akcijos turi likti biržoje</title>
		<link>http://www.veidas.lt/alita-akcijos-turi-likti-birzoje</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/alita-akcijos-turi-likti-birzoje#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualijos]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[alita]]></category>
		<category><![CDATA[ALT investicijos]]></category>
		<category><![CDATA[birža]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=32194</guid>
		<description><![CDATA[Didžiausios Lietuvoje alkoholio gamybos įmonių grupės "Alita", kuri gali turėti finansinių problemų dėl Serbijos privatizavimo agentūros pretenzijų su ja susijusiai įmonei "ALT investicijos", turėtų toliau kotiruotis "Nasdaq Omx" Vilniaus biržoje, teigia rinkos dalyviai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/alita-akcijos-turi-likti-birzoje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viršutinė elektros kainos riba užtikrins skaidresnę biržos veiklą</title>
		<link>http://www.veidas.lt/virsutine-elektros-kainos-riba-uztikrins-skaidresne-birzos-veikla</link>
		<comments>http://www.veidas.lt/virsutine-elektros-kainos-riba-uztikrins-skaidresne-birzos-veikla#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 11:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veidas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[birža]]></category>
		<category><![CDATA[elektra]]></category>
		<category><![CDATA[kainos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veidas.lt/?p=31472</guid>
		<description><![CDATA[Siekiant skaidesnės ir vartotojui palankesnės elektros biržos veiklos, nustatyta 56,4 cento už kilovatvalandę elektros kainos viršutinė riba, kuri iki šiol nebuvo nustatyta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veidas.lt/virsutine-elektros-kainos-riba-uztikrins-skaidresne-birzos-veikla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
